產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
硬質(zhì)沖頭標(biāo)距打點(diǎn)機(jī)
A相關(guān)文章RTICLES
D51-W交直流單相功率表采用張絲結(jié)構(gòu)儀表標(biāo)度尺長(zhǎng)度110mm工作頻率45-65HZ,做標(biāo)準(zhǔn)表之用,重量2kg,被評(píng)為部?jī)?yōu)質(zhì)品和省優(yōu)質(zhì)品。
聯(lián)系電話:021-56473713
D51-W交直流單相功率表
為客戶服務(wù)是勝緒電氣存在的*理由,客戶需求是勝緒發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅(jiān)持以客戶為中心,快速響應(yīng)客戶需求,持續(xù)為客戶創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值進(jìn)而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù),是我們工作的方向和價(jià)值評(píng)價(jià)的標(biāo)尺,成就客戶就是成就我們自己。
D51-W交直流單相功率表技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 出廠價(jià)格(元) | |||
量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | ||||
D51-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 75 | 210x152x90mm | 850 |
0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | |||||
0-75-150-300-600V | 0-1-2A | |||||
0-75-150-300-600V | 0-2.5-5A | |||||
0-75-150-300-600V | 0-5-10A | |||||
0-48-120-240-480V | 0-0.5-1A | 120 | ||||
0-48-120-240-480V | 0-1-2A | |||||
0-48-120-240-480V | 0-2.5-5A | |||||
0-48-120-240-480V | 0-5-10A | |||||
特點(diǎn)及用途 | 采用張絲結(jié)構(gòu)儀表標(biāo)度尺長(zhǎng)度110mm工作頻率45-65HZ,做標(biāo)準(zhǔn)表之用,重量2kg,被評(píng)為部?jī)?yōu)質(zhì)品和省優(yōu)質(zhì)品,可代替D26、D56型儀表此表可加保險(xiǎn)管供學(xué)校實(shí)驗(yàn)室為學(xué)生實(shí)驗(yàn)用。 專業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司歡迎您來(lái)電訂購(gòu)。 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml